
AXEO Performance +2″ for FL Touring Models (1997-2013)
NOTE: Due to the nature of the design, this front end kit will raise the overall ride height of the motorcycle
1997-2013 Models:
NOTE: Requires the use of Harley Davidson upper fork tubes OEM P/N 83804-09 (22.55″ long)
NOTE: 1997-2001 models equipped with stock air forks will require additional purchase of Harley Davidson OEM P/N’s 45419-80 (2) and 45733-48 (2) to install
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
| 1998-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |

AXEO Performance +2″ for FL Touring Models (1997-2013)
Sale price$1,095.95
