
ARLEN NESS 6-Piston Caliper - Front Left - Black - 11.8"
6-Piston Caliper - Front Left - Black - 11.8"
CNC machined from billet aluminum, Differential bore for optimal and consistent braking performance, Compatible with ABS brake systems, Designed and engineered to be extremely rigid and perform consistently in all braking scenarios, Extremely stiff under stress ensuring precise and consistent braking performance, 3D sculptured design helps facilitate cooling incurred while braking, Cooling fins are CNC machined into each side of the inner caliper to disperse heat, Each Caliper includes DP brake pads, bleeder screw, banjo bolt, sealing washers, mounting hardware and shim kit
2024 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2022 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | - |
2022 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | - |
2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | - |
2021-2022 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
2020-2022 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
2018-2022 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
2018-2022 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
2016-2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | - |
2015-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
2015-2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
2015, 2017-2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
2014-2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
2014-2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | - | - |
2014-2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | - | - |
2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | - | - |
2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | - | - |
2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | - | - |
2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | - | - |
2010 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | - | - |
2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | - | - |
2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | - | - |
2006-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
2006-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
2006-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
2006-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
2006-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
2006-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
2006-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |

ARLEN NESS 6-Piston Caliper - Front Left - Black - 11.8"
Sale price$449.95