
ALLOY ART Shifter Linkage - Semi-Polished
Shifter Linkage - Semi-Polished
Simple and clean; measures 4-3/8"-6-1/4" eye to eye, Super strong, adjustable, superior raw materials with a superior design, Designed to be stronger than stock, Made in the U.S.A.
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 | - | - |
| 1995-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1995-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1993-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1993-2005, 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1992, 2005, 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | - | - |
| 1991 | Harley-Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | - | - |
| 1989-1990, 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | - | - |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | - | - |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | - | - |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | - | - |
| 1985, 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | - | - |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | - | - |
| 1984-1988, 1991-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide | - | - |

ALLOY ART Shifter Linkage - Semi-Polished
Sale price$94.95
